您當前的瀏覽器版本太低,為了給您帶來更好的瀏覽效果,請使用更高版本的瀏覽器!
經過LF和VD處理,氣體含量低,經過ESR處理,非金屬夾雜級別低,鋼純凈度高;經過均質化處理,無化學成分偏析;經過多方向鍛造,等向性好;經過控鍛控軋控冷組織均勻一致,機械性能提高。
典型應用案例ru’xi:
? ?? ?? ?
? ? ? ? ? ?壓鑄模具? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??搓絲板? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?軋輥? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? 熱鍛模具
試樣熱處理硬度及淬火硬度表 | ||||
牌號 |
退火硬度 | 淬火溫度 | 淬火介質 | 淬火硬度 |
HB,≤ | ℃ | HRC,≥ | ||
HYD2 | 255 | 1000~1010 | 油 | 59 |
HYD2Co | 255 | 1000~1010 | 油 | 59 |
HYC1 | 248 | 1020~1040 | 油 | 62 |
HYC2 | 248 | 1100~1150 | 油 | 60 |
HYC3 | 248 | 1110~1130 | 油 | 63 |
HYC118 | 235 | 1010~1030 | 油或空氣 | 64 |
HITC118 | ||||
HIT H13 | 225 | 1010~1030 | 油或空氣 | 53 |
HY H418 | 225 | 1010~1030 | 油或空氣 | 55 |
HIT H418 | ||||
HY H419 | 235 | 1010~1030 | 油或空氣 | 61 |
HIT H419 | ||||
HYU2 | 235 | 1080~1100 | 油或空氣 | 60 |
HITU2 | ||||
HYH21 | 255 | 1140~1160 | ?油 | 52 |
HYRC1 | 235 | 1030 | ?油 | |
HYRH12 | 235 | 1030~1050 | ?油 | 63 |
HYH13E | 235 | 1050~1060 | 油或空氣 | 62 |
HITH13E | ||||
HY H418E | 235 | 1020~1030 | ?油 | 62 |
HIT H418E |
低倍組織及缺陷評級表 | |||
直徑/mm | 中心疏松,級≤ | 一般疏松,級≤ | 偏析,級≤ |
≤150 | 1 | 1 | 1 |
>150~200 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
>200~350 | 2 | 2 | 2 |
脫碳:
?熱軋圓鋼、鍛制圓鋼表面的總脫碳層(鐵素體+過渡層)深度應不大于0.35+1.1%D(D為圓鋼公稱直徑),銀亮材不允許有脫碳層。(按相應標準執行)
共晶碳化物不均勻度評級表 | ||
鋼材直徑或邊長/mm | 共晶碳化物不均勻度合格級別,級≤ | |
鋼牌號 | HYRD2、HYD2Co | HYC1、HYC2、HYC3、HYRC1、HITC118 |
檢驗標準圖譜 | GB/T14979 | GB/T14979 |
第4級別圖 | 第2、3級別圖 | |
40~60 | 3 | 3 |
≥60~80 | 4 | 4 |
≥80~100 | 4 | 5 |
≥100~120 | 4 | 6 |
≥120~160 | 5 | 7 |
≥160~200 | 5 | 6A、5B |
≥200~300 | 6 | 7A、6B |
≥300~350 | ? |
非金屬夾雜:
?非金屬夾雜物按GB/T10561評定,A、B、C、D類夾雜物皆≤1.0級和DS類夾雜物≤1.5級-A法檢測
退火組織:
?鋼材經過充分的球化退火,退火組織應為均勻的球狀珠光體基體上分布著碳化物,HYC1、HYC2、HYC3等球化程度參照GB/T 1299第1評級圖合格級別為2-4級
探傷:
?鋼材按GB/T 4162進行超聲波探傷檢驗,達到合格級別。