您當(dāng)前的瀏覽器版本太低,為了給您帶來(lái)更好的瀏覽效果,請(qǐng)使用更高版本的瀏覽器!
特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)如下:
? ?采用氣霧化和水霧化工藝生產(chǎn)的磁粉芯用FeNi50等粉末產(chǎn)品具有高的飽和磁通密度,低損耗,高的直流疊加特性;
? ?一體成型電感用FeSiCr合金粉、非晶納米晶粉末,以及包覆粉末,具有良好的穩(wěn)定性,磁導(dǎo)率高,絕緣耐壓性好,飽和特性優(yōu)良等特點(diǎn);
? ?FeNiCo系列離合器制動(dòng)器磁粉具有使用壽命長(zhǎng),高的耐磨性,耐高溫,穩(wěn)定性好,磁性能優(yōu)異等特點(diǎn)。
典型應(yīng)用如下:
? ?金屬磁粉芯
? ?一體成型電感
? ?磁粉離合器、制動(dòng)器
粉末參數(shù)表 | |||||||||
產(chǎn)品 | 化學(xué)成份% | 生產(chǎn)工藝 | 氧含量 (PPM) |
松裝密度(g/cm3) | 常規(guī)篩分力度 (mesh) |
激光粒度 D50(um) |
|||
Fe | Ni | Mo | Si | ||||||
Hi-Flux | bal | 48~52 | 氣霧化 | <500 | >4.8 | -120/-200 | 30-50 | ||
水霧化 | <200 | >3.9 | -80/-200/-325 | 20-45 | |||||
MPP | bal | 80~83 | 1.8~2.5 | 氣霧化 | <300 | >5.0 | -80+400/-120 | 40-80 | |
水霧化 | <1800 | >4.2 | -80/-200/-325 | 20-50 | |||||
FeSi | bal | 3~7 | 氣霧化 | <300 | >4.4 | -120 | 40-65 | ||
水霧化 | <1500 | 33.6 | -120 | 30-55 |
磁粉芯參數(shù)表 | |||||||
產(chǎn)品 | ① 損耗(mW/cm3) | ② 直流偏磁特性 |
居里溫度 | 飽和磁感 (Bs) |
磁導(dǎo)率 (μ) |
溫度特性% (-55-125℃) |
③ 頻率特性 MHz |
Hi-Flux(水) | 350 | 76% | 500℃ | 1.5T | 60-160 | 1.6 | 1.2 |
Hi-Flux(氣) | 300 | 85% | 500℃ | 1.5T | 60-160 | 1.6 | 1.2 |
Mpp(水) | 260 | 57% | 400℃ | 0.75T | 60-300 | 0.6 | 2.7 |
Mpp(氣) | 220 | 65% | 400℃ | 0.75T | 60-300 | 0.6 | 2.7 |
FeSi(水) | 800 | 65% | 700℃ | 1.6T | 26-90 | 8 | 6.5 |
FeSi(氣) | 600 | 75% | 700℃ | 1.6T | 26-90 | 8 | 6.5 |
測(cè)試條件:①50kHz,100mT ②100 Oe,60u ③↓90%u |
粉末參數(shù)表 | ||||||||||
產(chǎn)品 | 化學(xué)成份% | 氧含量 (PPM) |
振實(shí)密度 (g/cm3) |
激光粒度(um) | ||||||
Fe | Si | Cr | B? | C | D10 | D50 | D90? | |||
FeSiCr-A | bal. | 3-4 | 4-5 | 2400 | 4.02 | 3.5 | 10.1 | 24.2 | ||
FeSiCr-C | bal. | 4.5-5.5 | 5-6 | 2200 | 3..98 | 3.6 | 10.1 | 24.2 | ||
FeSiCr-D | bal. | 6-7 | 4.5-5.5 | 2200 | 3.95 | 3.5 | 9.9 | 24.2 | ||
FeSiCr-E | bal. | 7.5-8.5 | 3.5-4.5 | 2200 | 4.1 | 3.5 | 10.2 | 25.6 | ||
Amorphous-01 | bal. | 5-6 | 2.5-3.5 | 1400 | 4.34 | 4.2 | 10.2 | 25.1 | ||
Amorphous-02 | bal. | 6-7 | 2-3 | 2-3 | 0.5-1.0 | 1000 | 4.58 | 10.2 | 24.8 | 50.2 |
Nanoerystalline-01 | bal. | 1400 | 4.41 | 3.8 | 9.9 | 23.8 | ||||
以上各牌號(hào)粉末均可提供裸粉和絕緣包覆粉 |
電感特性表 | ||||||
材質(zhì) | 磁導(dǎo)率 | 耐電壓性 (kV) |
防銹性能 | 飽和 (H20%)/Oe |
① 損耗(mW/cm3) | |
FeSiCr-A | 38.2 | 0.7 | Good | 130 | 4000 | |
FeSiCr-C | 36.2 | 0.9 | Good | 125 | 4200 | |
FeSiCr-D | 34.2 | 1 | Best | 120 | 4000 | |
FeSiCr-E | 34.2 | 1 | Better | 120 | 3800 | |
Amorphous-01 | 18.5 | 1 | Good | 130 | 3200 | |
Amorphous-02 | 17.5 | 0.9 | Better | 150 | 2800 | |
Nanoerystalline-01 | 19.5 | 0.9 | Better | 140 | 900 | |
測(cè)試條件:①50kHz,100mT |
粉末參數(shù)表 | |||||||||
產(chǎn)品 | ?化學(xué)成份% | 氧含量 (PPM) |
松裝密度 (g/cm3) | 流動(dòng)性 (s/50g) |
粒度規(guī)格(mesh) | ||||
Ni | Co | Si | C | Fe | |||||
CF-1 | 8.5-9.5 | 22.5-23.5 | 0.2-0.5 | <0.03 | bal. | <200 | >4.4 | <16 | -50+80, -80+150, -150 |